Fornos de Algodres Youth Cup – U13 INFANTIS A
| CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | Estádio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelado | Relvado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADÉMICO VISEU FC | AD FORNOS ALGODRES | FC OLIVEIRA HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRACKS LAMEGO | NANI FOOTBALL ACADEMY | ADOJ CONQUISTADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARDA UNIDA DC | CF OS REPESENSES | CD TONDELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF OS ARMACENENSES | SCP VISEU/FC RANHADOS | LFC VILDEMOINHOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA FASE – 21 DE JUNHO
| PRIMEIRA VOLTA | |||||||||||||||||||||||
| HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||
| 08h00 | Moreira da Cruz | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 3 | x | 0 | CRACKS LAMEGO | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | CF OS REPESENSES | 1 | x | 0 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | |||||||||||||||||
| 08h40 | Moreira da Cruz | A | GUARDA UNIDA DC | 0 | x | 2 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | x | 2 | NANI FOOTBALL ACADEMY | |||||||||||||||||
| 09h20 | Moreira da Cruz | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 1 | x | 0 | ADOJ CONQUISTADORES | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | C | CD TONDELA | 3 | x | 0 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | |||||||||||||||||
| 10h00 | Moreira da Cruz | B | NANI FOOTBALL ACADEMY | 1 | x | 1 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | A | CRACKS LAMEGO | 3 | x | 0 | GUARDA UNIDA DC | |||||||||||||||||
| 10h40 | Moreira da Cruz | B | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | x | 0 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 3 | x | 0 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
| 11h20 | Moreira da Cruz | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0 | x | 2 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | C | ADOJ CONQUISTADORES | 4 | x | 0 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | |||||||||||||||||
| 12h00 | Moreira da Cruz | A | CRACKS LAMEGO | 2 | x | 0 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 1 | x | 1 | GUARDA UNIDA DC | |||||||||||||||||
| 12h40 | Moreira da Cruz | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 1 | x | 1 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | NANI FOOTBALL ACADEMY | 2 | x | 1 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | |||||||||||||||||
| 13h20 | Moreira da Cruz | C | ADOJ CONQUISTADORES | 0 | x | 3 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | x | 3 | CF OS REPESENSES | |||||||||||||||||
| SEGUNDA VOLTA | |||||||||||||||||||||||
| HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||
| 15h00 | Estádio Municipal | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 1 | x | 1 | CRACKS LAMEGO | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | B | CF OS REPESENSES | 1 | x | 2 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | |||||||||||||||||
| 15h40 | Estádio Municipal | A | GUARDA UNIDA DC | 0 | x | 0 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | B | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | x | 3 | NANI FOOTBALL ACADEMY | |||||||||||||||||
| 16h20 | Estádio Municipal | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 1 | x | 1 | ADOJ CONQUISTADORES | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | C | CD TONDELA | 3 | x | 0 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | |||||||||||||||||
| 17h00 | Estádio Municipal | B | NANI FOOTBALL ACADEMY | 2 | x | 5 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | A | CRACKS LAMEGO | 2 | x | 0 | GUARDA UNIDA DC | |||||||||||||||||
| 17h40 | Estádio Municipal | C | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | 3 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | |||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 5 | x | 1 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
| 18h20 | Estádio Municipal | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0 | x | 1 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | C | ADOJ CONQUISTADORES | 0 | x | 0 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | |||||||||||||||||
| 19h00 | Estádio Municipal | A | CRACKS LAMEGO | 0 | x | 2 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | A | ACADÉMICO DE VISEU FC | 5 | x | 0 | GUARDA UNIDA DC | |||||||||||||||||
| 19h40 | Estádio Municipal | C | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | 1 | x | 0 | LUSITANO FC VILDEMOINHOS | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | B | NANI FOOTBALL ACADEMY | 1 | 1 | ACADEMIA SCP/FC RANHADOS | ||||||||||||||||||
| 20h20 | Estádio Municipal | C | ADOJ CONQUISTADORES | 0 | x | 3 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | B | AD FORNOS DE ALGODRES | 0 | x | 3 | CF OS REPESENSES | |||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| ACADÉMICO VISEU FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| CRACKS LAMEGO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| GUARDA UNIDA DC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | -12 | |||||||||||||||
| CF OS ARMACENENSES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| AD FORNOS ALGODRES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | -14 | |||||||||||||||
| NANI FOOTBALL ACADEMY | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| CF OS REPESENSES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| SCP VISEU/FC RANHADOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| FC OLIVEIRA HOSPITAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||||
| ADOJ CONQUISTADORES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||||||
| CD TONDELA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| LFC VILDEMOINHOS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | -11 | |||||||||||||||
SEGUNDA FASE – 22 DE JUNHO
| QUARTOS FINAL – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 08h00 | Estádio Municipal | ACADÉMICO VISEU FC | 6 | x | 0 | FC OLIVEIRA HOSPITAL | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 08h00 | Moreira da Cruz | CF OS REPESENSES | 2 | x | 1 | CRACKS LAMEGO | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 08h40 | Estádio Municipal | CD TONDELA | 1 | x | 0 | NANI FOOTBALL ACADEMY | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTOS FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 08h40 | Moreira da Cruz | CF OS ARMACENENSES | 4 | x | 0 | LFC VILDEMOINHOS | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 09h20 | Estádio Municipal | SCP VISEU/FC RANHADOS | 0 | x | 0 | GUARDA UNIDA DC | 1 | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 09h20 | Moreira da Cruz | ADOJ CONQUISTADORES | 4 | x | 0 | AD FORNOS ALGODRES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIAS FINAIS – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 11h20 | Estádio Municipal | ACADÉMICO VISEU FC | 1 | x | 2 | CD TONDELA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 12h00 | Estádio Municipal | CF OS REPESENSES | 1 | x | 2 | CRACKS LAMEGO | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIAS FINAIS – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 12h40 | Estádio Municipal | CF OS ARMACENENSES | 0 | x | 2 | ADOJ CONQUISTADORES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 13h20 | Estádio Municipal | GUARDA UNIDA DC | 0 | x | 3 | SCP VISEU/ FC RANHADOS | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 16h20 | Estádio Municipal | LFC VILDEMOINHOS | 1 | x | 2 | AD FORNOS DE ALGODRES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 17h00 | Estádio Municipal | NANI FOOTBALL ACADEMY | 2 | x | 1 | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 17h40 | Estádio Municipal | CF OS ARMACENENSES | 2 | x | 0 | GUARDA UNIDA DC | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 18h20 | Estádio Municipal | ACADÉMICO VISEU FC | 0 | x | 1 | CF OS REPESENSES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 19h00 | Estádio Municipal | ADOJ CONQUISTADORES | 0 | x | 2 | SCP VISEU/ FC RANHADOS | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL- TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 19h40 | Estádio Municipal | CD TONDELA | o | x | 1 | CRACKS LAMEGO | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAÇA DE OURO | |||||||||||||||||||||||
| 1º L | Cracks Lamego | 5º L | Nani Football Academy | ||||||||||||||||||||
| 2º L | CD Tondela | 6º L | FC Oliveira do Hospital | ||||||||||||||||||||
| 3º L | CF Os Repesenses | ||||||||||||||||||||||
| 4º L | Académico de Viseu FC | ||||||||||||||||||||||
| TAÇA DE PRATA | |||||||||||||||||||||||
| 1º L | SCP Viseu/ FC Ranhados | 5º L | ADFA | ||||||||||||||||||||
| 2º L | ADOJ Conquistadores | 6º L | LFC Vildemoinhos | ||||||||||||||||||||
| 3º L | Os Armacenences | ||||||||||||||||||||||
| 4º L | Guarda Unida DC | ||||||||||||||||||||||
