Falecidos na Guerra do Ultramar
Nome | Freguesia – Naturalidade | Data de Falecimento | Causa | Local Sepultura |
ALBANO PAIS DE ALMEIDA | CORTIÇÔ | 25 de abril de 1966 | cbt | CORTIÇÔ |
ANTÓNIO AUGUSTO OLIVEIRA CUNHA | CASAL VASCO (Ramirão) | 02 de maio de 1972 | cbt | CASAL VASCO |
CARLOS ALBERTO PAIS DE ALMEIDA | MATANÇA | 18 de setembro de 1972 | acf | CONCHADA (COIMBRA) |
FERNANDO FERREIRA CABRAL | MATANÇA (Forcadas) | 06 de setembro de 1966 | cbt | PORTO AMÉLIA (campa 1759) |
FREDERICO MOREIRA | FORNOS DE ALGODRES | 28 de novembro de 1963 | acf | SASSA (tlh mlt campa 11-1) |
JOÃO PAULO | FORNOS DE ALGODRES | 27 de novembro de 1972 | acv | FORNOS DE ALGODRES |
Antigos Combatentes do Ultramar naturais do concelho de Fornos de Algodres
Nascidos em:
1918
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ AUGUSTO DUARTE | 5 de dezembro de 1918 | JUNCAIS | |
BELARMINO FERREIRA DE AGUIAR | 12 de março de 1918 | MATANÇA |
1929
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
ANÍBAL ANTUNES DE FIGUEIREDO | 25 de outubro de 1929 | ALGODRES |
1934
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
ANTÓNIO JOSÉ SIMÕES FARIA | 26 de outubro de 1934 | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
1938
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ DE PINA | 25 de janeiro de 1938 | CASAL VASCO | CASAL VASCO |
JOSÉ BELCHIOR DE ALBUQUERQUE ABREU | 3 de abril de 1938 | CASAL VASCO | CARMO |
ÁLVARO FONSECA LOPES | 9 de outubro de 1938 | CORTIÇÔ | CORTICÔ |
FERNANDO OLIVEIRA DOMINGUES | 28 de fevereiro de 1938 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ANTÓNIO PAULO DE ALMEIDA | 29 de agosto de 1938 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ SALVADOR MELO ALMEIDA | 20 de novembro de 1938 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ MANUEL DE JESUS CHAGAS | 27 de fevereiro de 1938 | INFIAS | ALMADA |
DUARTE ANTONIO MORAIS TOMAS | 5 de outubro de 1938 | JUNCAIS | CORROIOS |
JOSÉ DE ALMEIDA AGUIAR | 8 de dezembro de 1938 | MATANÇA | MATANÇA |
FRANCISCO AUGUSTO SARAIVA DE SOUSA | 24 de setembro de 1938 | MUXAGATA | MUXAGATA |
JOSÉ ORLANDO GOMES DE CAMPOS | 7 de maio de 1938 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO FERREIRA | 20 de outubro de 1938 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
1939
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ DE AMARAL ANTUNES | 1 de janeiro de 1939 | ALGODRES | ALGODRES |
AMÉRICO MATEUS MOTA | 2 de janeiro de 1939 | ALGODRES | ALGODRES |
LUÍS DUARTE GUERRA | 26 de janeiro de 1939 | CORTIÇÔ | CORTIÇÔ |
LINO TRINDADE | 23 de janeiro de 1939 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
JOSÉ ALBERTO MOREIRA VENTURA | 22 de janeiro de 1939 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
MANUEL PAULO VENTURA | 18 de abril de 1939 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ MENDES DE ALMEIDA | 15 de maio de 1939 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LEONIZ DE SOUSA PINHEIRO | 14 de julho de 1939 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ANTÓNIO LOPES | 9 de setembro de 1939 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LUÍS NETO DA COSTA MELO | 6 de junho de 1939 | INFIAS | SÉDE |
CESAR MARQUES DOS SANTOS | 24 de fevereiro de 1939 | JUNCAIS | JUNCAIS |
FERNANDO DE ALMEIDA GONÇALVES | 15 de fevereiro de 1939 | MACEIRA | Maceira |
JOAQUIM FARIAS FERREIRA | 1 de junho de 1939 | MUXAGATA | MUXAGATA |
ANTÓNIO CARDOSO FERREIRA | 3 de agosto de 1939 | MUXAGATA | MUXAGATA |
RAÚL DA FONSECA FERREIRA | 18 de junho de 1939 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
ANTÓNIO PIRES DE ALMEIDA | 10 de setembro de 1939 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
ÁLVARO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 10 de janeiro de 1939 | VILA CHÃ | VILA CHÃ |
MANUEL DOS SANTOS LUÍS | 30 de abril de 1939 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
1940
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
ANTONIO DE SOUSA | 3 de março de 1940 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRO GRANJA |
AMERICO TAVARES PACHECO | 16 de maio de 1940 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | |
LUÍS MANUEL DOS SANTOS | 14 de agosto de 1940 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
JOSÉ ISMAR SOUSA VIEGAS | 11 de novembro de 1940 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DO GRANJA |
JOSÉ MARIA RODRIGUES | 9 de julho de 1940 | FORNOS DE ALGODRES | CASTRO DAIRE |
ADELINO DE ALMEIDA RIBEIRO | 18 de outubro de 1940 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LEONIDO REBELO RODRIGUES | 19 de novembro de 1940 | FORNOS DE ALGODRES | |
LUIS ALVARO CABRAL | 20 de agosto de 1940 | FUINHAS | FUINHAS |
JOSÉ PACHECO DE ALMEIDA | 20 de outubro de 1940 | FURTADO | FORNOS DE ALGODRES |
CARLOS DE ALMEIDA GUERRA | 19 de maio de 1940 | JUNCAIS | |
JOSÉ FERREIRA DE OLIVAL | 15 de agosto de 1940 | JUNCAIS | CELA-ANGOLA |
RAMIRO MACIEL ROSA | 19 de dezembro de 1940 | JUNCAIS | EIXO |
JOSÉ ANTÓNIO AGUIAR SARAIVA | 13 de junho de 1940 | MATANÇA | MATANÇA |
JOSÉ ALBERTO PENEDO INACIO | 15 de setembro de 1940 | MATANÇA | ALVALADE |
JOSÉ FERNANDO LUCAS | 3 de janeiro de 1940 | MUXAGATA | |
JOÃO BATISTA FERREIRA RIBEIRO | 25 de outubro de 1940 | MUXAGATA | MUXAGATA |
LUIS DE ANDRADE ALBUQUERQUE | 30 de junho de 1940 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
VASCO DE ANDRADE | 25 de setembro de 1940 | QUEIRIZ | AVEIRIZ |
JOAQUIM GOMES CARDOSO | 10 de fevereiro de 1940 | QUERIZ | QUERIZ |
JOAQUIM DOS SANTOS BALTAZAR | 23 de maio de 1940 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
ALBINO ALMEIDA CARDOSO | 20 de junho de 1940 | SOBRAL PICHORRO | CAMPOLIDE |
JAIME LOPES DE ALMEIDA | 25 de janeiro de 1940 | VILA CHÃ | VILA CHÃ |
FERNANDO CHAGAS CARDOSO | 5 de junho de 1940 | VILA CHÃ | VILA CHÃ |
ANTÓNIO LEMOS TRINDADE | 28 de janeiro de 1940 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
JOSÉ DE ALMEIDA RAMOS | 12 de novembro de 1940 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
FERNANDO ALBERTO PAIS MARUJO | 19 de janeiro de 1940 | VILA SOEIRO DO CHÃO | VILA SOEIRO |
1941
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ VILAS DE ALMEIDA | 23 de agosto de 1941 | ALGODRES | ALGODRES |
ANTÓNIO PACHECO LOPES | 17 de outubro de 1941 | ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA | 11 de junho de 1941 | CORTIÇÔ | CORTIÇO |
FRANCISCO DUARTE GUERRA | 10 de outubro de 1941 | CORTIÇÔ | CORTIÇÔ |
FILIPE RAMOS GOMES | 16 de novembro de 1941 | CORTIÇÔ | CORTIÇO |
DIAMANTINO DE SOUSA RIBEIRO | 10 de dezembro de 1941 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ REBELO | 27 de janeiro de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ALBANO HENRIQUES VILÃO | 6 de fevereiro de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LUIS FERNANDO DA COSTA BENTO | 7 de fevereiro de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ANTONIO VALENTE SA | 26 de fevereiro de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | NAMPULA |
ANTÓNIO MONTEIRO DA SILVA | 13 de março de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | VILA PERY |
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 31 de maio de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ALBERTO FERNANDO GARCIA DE PINA | 28 de junho de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ALFREDO OLIVEIRA DOMINGUES | 25 de julho de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | |
ANTÓNIO FERREIRA COELHO | 20 de dezembro de 1941 | FORNOS DE ALGODRES | SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS |
ADRIANO DE ALMEIDA AGOSTINHO | 14 de novembro de 1941 | INFIAS | INFIAS |
LUÍS DE SOUSA CARDOSO | 15 de novembro de 1941 | JUNCAIS | FORNOS DE ALGODRES |
ERNESTO DE ANDRADE DOS SANTOS | 5 de janeiro de 1941 | MACEIRA | Maceira |
ANTÓNIO PÉRCIO DA COSTA NUNES | 21 de agosto de 1941 | MACEIRA | MANGANJA DA COSTA |
JOSÉ ANTONIO NUNES | 14 de agosto de 1941 | MATANÇA | MATANÇA |
FERNANDO DE ANDRADE AMARO | 20 de setembro de 1941 | MATANÇA | MATANÇA |
JOSÉ MIGUEL RODRIGUES FERREIRA | 9 de agosto de 1941 | MUXAGATA | MUXAGATA |
ARNALDO ALBUQUERQUE PACHECO | 10 de fevereiro de 1941 | QUEIRIZ | ARROIOS |
ARISTIDES FERREIRA DE ALMEIDA | 15 de outubro de 1941 | SOBRAL PICHORRO | |
ANTÓNIO DA SILVA CÂNDIDO | 25 de setembro de 1941 | VILA SOEIRO DO CHÃO | VILA SOEIRO DO CHÃO |
1942
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ FERNANDO SOARES DE ALMEIDA | 22 de fevereiro de 1942 | ALGODRES | QUELUZ |
ANÍBAL DE ALMEIDA TAVARES | 26 de fevereiro de 1942 | ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ ANTÓNIO SOUSA CABRAL | 2 de maio de 1942 | ALGODRES | ALGODRES |
BERNARDINO GUIMARÃES GARCIA | 20 de agosto de 1942 | CASAL VASCO | CASAL DE VASCO |
JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA PINA | 3 de dezembro de 1942 | CASAL VASCO | CASAL DE VASCO |
CONSTANTINO FERREIRA | 8 de janeiro de 1942 | CORTIÇÔ | CORTIÇO |
JOAQUIM ANDRADE | 1 de outubro de 1942 | CORTIÇÔ | CORTIÇO |
JOSÉ GRAÇA DOS PASSOS | 24 de junho de 1942 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | S. JOSÉ |
JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO | 20 de setembro de 1942 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
MANUEL PACHECO DIOGO | 10 de novembro de 1942 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
JOÃO ANTÓNIO DE ALMEIDA | 5 de janeiro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | ALTO PINA |
JOSÉ PEREIRA GOUVEIA | 20 de fevereiro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ LUÍS DA COSTA MATOS | 16 de março de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FERNANDO PAULO SEQUEIRA | 18 de março de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FERNANDO MARTINS DE ALBUQUERQUE | 29 de março de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LAGARTO | 8 de abril de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
MANUEL JOSÉ RIBEIRO COELHO | 24 de junho de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOÃO FERREIRA VALENTE | 10 de julho de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ MARTINS GOMES | 15 de julho de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ FERNANDO DA NAVE | 5 de agosto de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOÃO DE DEUS SILVA | 15 de agosto de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ MONTEIRO BAPTISTA | 17 de setembro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA MAURÍCIO | 6 de novembro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FERNANDO DA COSTA CABRAL | 27 de novembro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOÃO PAULO ALBUQUERQUE | 25 de dezembro de 1942 | FORNOS DE ALGODRES | CAMACUPA |
FERNANDO AGOSTINHO DA COSTA | 21 de maio de 1942 | INFIAS | ÍNFIAS |
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES | 10 de setembro de 1942 | INFIAS | INFIAS |
JOSÉ DA SILVA MOREIRA | 14 de janeiro de 1942 | JUNCAIS | VILA SOEIRO |
MANUEL MORAIS LOURENÇO | 29 de março de 1942 | JUNCAIS | JUNCAIS |
MANUEL REIS DE OLIVEIRA | 11 de abril de 1942 | JUNCAIS | JUNCAIS |
ALVARO DE JESUS FERNANDES | 12 de setembro de 1942 | JUNCAIS | JUNCAIS |
MANUEL FERREIRA DE OLIVAL | 28 de novembro de 1942 | JUNCAIS | SÉDE |
FERNANDO DA COSTA AMARAL FERNANDES | 21 de janeiro de 1942 | JUNCAIS | BILÉNE |
CELSO TADEU FONSECA RODRIGUES | 15 de maio de 1942 | MACEIRA | SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS |
JOSÉ NATAL DA FONSECA | 21 de agosto de 1942 | MACEIRA | Maceira |
MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA | 5 de dezembro de 1942 | MACEIRA | Maceira |
CLEMENTE REIS RODRIGUES | 13 de dezembro de 1942 | MACEIRA | Maceira |
FERNANDO FREITAS PAULINO | 22 de abril de 1942 | MATANÇA | MATANÇA |
JOSÉ ANTÓNIO DA ROCHA NUNES | 12 de setembro de 1942 | MATANÇA | MATANÇA |
MANUEL FERNANDO FERREIRA | 15 de maio de 1942 | MUXAGATA | CARTAXO |
EDUARDO DOS SANTOS ABADE | 8 de julho de 1942 | MUXAGATA | MUXAGATA |
LEONEL DA CRUZ | 29 de agosto de 1942 | MUXAGATA | MUXAGATA |
JOAQUIM DE ANDRADE | 15 de março de 1942 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
IRINEU AUGUSTO | 28 de junho de 1942 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
LUÍS ALVES GONÇALVES | 27 de março de 1942 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
ANTÓNIO GONÇALVES ALVES | 8 de agosto de 1942 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
ÁLVARO ABEL NUNES PEREIRA | 4 de abril de 1942 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
MANUEL JERÓNIMO DE LEMOS TRINDADE | 20 de julho de 1942 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
FERNANDO CARLOS MENDES DE SOUSA | 26 de agosto de 1942 | VILA RUIVA | CAMAXILO |
1943
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOSÉ ANTÓNIO ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 10 de fevereiro de 1943 | ALGODRES | ALGODRES |
JOSÉ COELHO | 5 de agosto de 1943 | ALGODRES | |
BARTOLOMEU CABRAL BENTO | 25 de setembro de 1943 | ALGODRES | ALGODRES |
JOSÉ MANUEL MONTEIRO MATEUS | 11 de novembro de 1943 | ALGODRES | ALGODRES |
JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA PINA | 25 de abril de 1943 | CASAL VASCO | CASAL VASCO |
ANTÓNIO DE PINA DOMINGUES | 13 de agosto de 1943 | CASAL VASCO | CASAL VASCO |
JOÃO FERREIRA BERNARDO | 12 de julho de 1943 | CORTIÇÔ | SEDE |
HERMINIO LOPES DE ALBUQUERQUE | 19 de março de 1943 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LUIS FREITAS PINTO | 25 de março de 1943 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
LEONEL VALE DE ALMEIDA | 1 de abril de 1943 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
MANUEL MOREIRA DE SOUSA | 27 de abril de 1943 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FERNANDO SARAIVA DE PINA | 8 de setembro de 1943 | FORNOS DE ALGODRES | OVAR |
MANUEL FERNANDO RODRIGUES | 30 de dezembro de 1943 | INFIAS | SÃO JORGE DE ARROIOS |
AMÂNDIO GOMES PARAÍSO | 27 de abril de 1943 | JUNCAIS | LOURENÇO MARQUES |
CARLOS AUGUSTO MARTINS DE PINA | 26 de março de 1943 | MATANÇA | MATANÇA |
MAURÍCIO MOTA DE ALMEIDA | 22 de julho de 1943 | MATANÇA | LAPA |
AUGUSTO PAIS | 20 de outubro de 1943 | MATANÇA | MATANÇA |
JOSÉ CARDOSO FERREIRA | 3 de março de 1943 | MUXAGATA | LAPA |
JOSÉ FERNANDO SARAIVA DE SOUSA | 24 de março de 1943 | MUXAGATA | MUXAGATA |
JOSE AUGUSTO ALVES RIBEIRO | 25 de junho de 1943 | MUXAGATA | SAO VICENTE DE FORA |
LUÍS ALBERTO GOMES DE CAMPOS | 12 de fevereiro de 1943 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
MANUEL ALBERTO FIGUEIREDO COITO | 23 de maio de 1943 | QUEIRIZ | FRECHES |
JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO GOMES | 12 de fevereiro de 1943 | SOBRAL PICHORRO | |
JOSÉ PACHECO DE CARVALHO | 14 de maio de 1943 | VILA SOEIRO DO CHÃO | VILA SOEIRO DO CHÃO |
ANTÓNIO CARLOS GOMES SANTOS LOURO | 17 de setembro de 1943 | VILA SOEIRO DO CHÃO | VILA SOEIRO CHÃO |
MANUEL SARAIVA DE AZEVEDO | 5 de dezembro de 1943 | VILA SOEIRO DO CHÃO – JUNCAIS | JUNCAIS |
1944
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
JOAQUIM DE ALMEIDA MARTINS | 20 de março de 1944 | ALGODRES | |
JOSÉ AUGUSTO PACHECO LOPES | 3 de julho de 1944 | ALGODRES | S.MIGUEL |
LUÍS ANTUNES ALEXANDRE | 28 de outubro de 1944 | ALGODRES | ALGODRES |
JOSÉ PEDRO DE ALMEIDA REBELO | 6 de agosto de 1944 | CASAL VASCO | CASAL VASCO |
JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA GOMES | 20 de fevereiro de 1944 | CORTIÇÔ | LUANDA |
JOSÉ CARLOS DE PINA GOMES | 15 de agosto de 1944 | CORTIÇÔ | GLÓRIA |
AGOSTINHO GOMES AMARAL FREITAS | 22 de agosto de 1944 | CORTIÇÔ | |
ANTÓNIO DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 20 de junho de 1944 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | |
VIRGÍLIO VIEGAS LOUREIRO | 28 de junho de 1944 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
MANUEL JORGE DA COSTA AMARAL | 1 de janeiro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ FERREIRA COELHO | 11 de janeiro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | LOURENÇO MARQUES |
JOAQUIM ANTÓNIO ALMEIDA FLÔR | 22 de janeiro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | |
JOSÉ ERNESTO MENDES VIÇOSO | 10 de fevereiro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FRANCISCO NUNES DA FONSECA | 6 de junho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | |
CARLOS ALBERTO DA COSTA CABRAL | 17 de junho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE A. |
ANTÓNIO PARAISO OLIVEIRA | 22 de junho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ANÍBAL VALE OLIVEIRA | 10 de julho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOÃO ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS | 10 de julho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | SÃO JOÃO |
JOAQUIM DA FONSECA DOMINGUES | 14 de julho de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ NUNES | 4 de setembro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | LISBOA |
JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO DE SOUSA | 23 de setembro de 1944 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
José Cabral Camilo | 19 de março de 1944 | FUINHAS | FUINHAS |
VALENTIM DE ALMEIDA ALVES CAMPOS | 4 de julho de 1944 | FUINHAS | FUINHAS |
ANTÓNIO MARQUES DE OLIVAL | 14 de janeiro de 1944 | JUNCAIS | |
ALBANO RIBEIRO DE ALMEIDA GERTRUDES | 13 de junho de 1944 | JUNCAIS | JUNCAIS |
FRANCISCO DA FONSECA REIS | 25 de janeiro de 1944 | MACEIRA | Maceira |
JOSÉ MARIA DOS REIS | 19 de março de 1944 | MACEIRA | Maceira |
ANTÓNIO DA SILVA RODRIGUES | 24 de abril de 1944 | MACEIRA | Maceira |
ÁLVARO GOMES CARDOSO | 20 de novembro de 1944 | MACEIRA | SÃO JULIÃO |
JOSÉ AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS | 1 de março de 1944 | MATA SOBRAL PICHORRO | MARVILA |
JOSÉ MIGUEL AGOSTINHO | 15 de abril de 1944 | MATANÇA | MATANÇA |
JOSÉ EDUARDO REIS RIBEIRO | 28 de março de 1944 | MUXAGATA | MUXAGATA |
MANUEL DE MATOS COELHO | 10 de abril de 1944 | MUXAGATA | |
JOAQUIM MIGUEL DA SILVA ROMA | 30 de novembro de 1944 | MUXAGATA | |
ILÍDIO NEVES ANDRADE | 30 de maio de 1944 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
JORGE MANUEL DA COSTA SILVA | 29 de junho de 1944 | QUEIRIZ | S. PEDRO |
JOSE SANTOS ANDRADE | 1 de outubro de 1944 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
BERNARDINO HIPÓLITO DOS SANTOS FERREIRA | 22 de março de 1944 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
JOSÉ MANUEL DE OLIVEIRA PIRES | 8 de julho de 1944 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
ANTÓNIO DOS SANTOS DA FONSECA TEIXEIRA | 13 de julho de 1944 | SOBRAL PICHORRO | SOBRAL PICHORRO |
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS FONSECA | 16 de fevereiro de 1944 | VILA CHÃ | VILA PERY |
JOSÉ PERFEITO LOPES | 11 de abril de 1944 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
ALBANO MENDES DE SOUSA | 10 de setembro de 1944 | VILA RUIVA | VILA RUIVA |
ANTÓNIO FERREIRA DO OLIVAL | 17 de abril de 1944 | VILA SOEIRO DO CHÃO | VILA SOEIRO DO CHÃO |
1945
Nome | Data de Nascimento | Freguesia – Naturalidade | Freguesia de Recenseamento |
AURÉLIO DE AMARAL RODRIGUES | 5 de janeiro de 1945 | ALGODRES | ALGODRES |
VALENTIM NUNES DA FONSECA | 30 de janeiro de 1945 | ALGODRES | ALGODRES |
JOSÉ MIGUEL RODRIGUES MARQUES | 15 de setembro de 1945 | ALGODRES | ALGODRES |
ALBERTO DE SOUSA ANTUNES | 30 de novembro de 1945 | ALGODRES | ALGODRES |
ALFREDO VENTURA FERNANDES | 1 de janeiro de 1945 | CASAL VASCO | INFIAS |
JOSÉ PEDRO PEREIRA DE ANDRADE | 21 de abril de 1945 | CORTIÇÔ | CORTICO |
JOSÉ DA COSTA RIBEIRO | 1 de setembro de 1945 | CORTIÇÔ | BILENE |
JOSÉ EMÍDIO RIBEIRO DE ANDRADE | 5 de janeiro de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRÓ DA GRANJA |
CELSO JOAQUIM BRÁS DE ALMEIDA | 2 de fevereiro de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | SÃO JOÃO DE BRITO |
ALBERTO GOMES FURTADO | 8 de junho de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | AMADORA |
ANTÓNIO AUGUSTO FERREIRA | 30 de junho de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | FIGUEIRO DA GRANJA |
LUÍS PRATAS GOMES | 1 de agosto de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | GRAÇA |
MANUEL DE ALMEIDA CLARO | 1 de outubro de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | GRANJA |
CARLOS ALBERTO CARDOSO | 26 de novembro de 1945 | FIGUEIRÓ DA GRANJA | PRAZERES |
JOSÉ MANUEL FERREIRA DA TRINDADE | 17 de fevereiro de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | SANTA MARIA |
ISMAR SOARES | 6 de março de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | CORTIÇO |
FERNANDO ALBERTO MEIRINHO SIMÕES | 27 de março de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | Tavarede |
JOSÉ DE ALMEIDA LOPES | 5 de abril de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOSÉ PEREIRA RODRIGUES | 18 de julho de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
FERNANDO DA COSTA MELO | 1 de agosto de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS GOMES | 16 de agosto de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | |
ANTÓNIO FIGUEIREDO MATIAS | 5 de dezembro de 1945 | FORNOS DE ALGODRES | FORNOS DE ALGODRES |
ROGÉRIO MIGUEL LOPES DE MATOS | 22 de agosto de 1945 | INFIAS | INFIAS |
ARTUR MOREIRA COSTA ABRANTES | 25 de maio de 1945 | JUNCAIS | VILA SOEIRO DO CHAO |
FERNANDO FERREIRA ALEXANDRE | 4 de junho de 1945 | JUNCAIS | SANTA MARIA DOS OLIVAIS |
JOSÉ VENTURA GOMES | 23 de agosto de 1945 | JUNCAIS | BILINE |
ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS | 13 de dezembro de 1945 | JUNCAIS | JUNCAIS |
BERNARDINO FERNANDES REIS | 1 de março de 1945 | MACEIRA | Maceira |
ADELINO DA FONSECA REIS | 30 de julho de 1945 | MACEIRA | Maceira |
JOSÉ DE DEUS PORFÍRIO | 10 de setembro de 1945 | MACEIRA | Maceira |
ABILIO NUNES DINIS | 25 de maio de 1945 | MATANÇA | MATANÇA |
FERNANDO FERREIRA DE ASSUNÇÃO | 24 de julho de 1945 | MUXAGATA | CAMPO GRANDE |
ALEXANDRE DOS SANTOS | 22 de outubro de 1945 | MUXAGATA | MUXAGATA |
ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS | 11 de fevereiro de 1945 | QUEIRIZ | QUEIRIZ |
