Fornos de Algodres Youth Cup – U10 Benjamins B
GRUPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD ILHA | GUARDA UNIDA DC | FC OLIVEIRA HOSPITAL | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF OS REPESENSES | ADFA “B” | ASDREQ | ADFA”A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF OS BELENENSES | GD ILHA “B” | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | NDS GUARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | CF OS ARMACENENSES | UD OLIVEIRENSE | CD TONDELA |
PRIMEIRA FASE – 28 DE JUNHO
PRIMEIRA VOLTA | |||||||||||||||||||||||
HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||
08h00 | Moreira da Cruz | A | GD ILHA | 6 | x | 1 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 2 | x | 1 | ADFA”A” | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | B | GD ILHA “B” | 1 | x | 2 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
08h40 | Moreira da Cruz | A | EF OS BELENENSES | 2 | x | 2 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | D | NDS GUARDA | 13 | x | 0 | CD TONDELA | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | B | GUARDA UNIDA DC | 1 | x | 0 | ADFA “B” | |||||||||||||||||
09h20 | Moreira da Cruz | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 3 | x | 4 | NDS GUARDA | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | A | CF OS REPESENSES | 2 | x | 3 | EF OS BELENENSES | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 2 | x | 0 | ASDREQ | |||||||||||||||||
10h00 | Moreira da Cruz | B | ADFA “B” | 0 | x | 3 | GD ILHA “B” | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | A | GD ILHA | 0 | x | 2 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | C | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | 2 | x | 5 | UD OLIVEIRENSE | |||||||||||||||||
10h40 | Moreira da Cruz | ||||||||||||||||||||||
Estádio Municipal | B | GUARDA UNIDA DC | 2 | x | 4 | GD ILHA “B” | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | D | ADFA”A” | 1 | x | 4 | NDS GUARDA | |||||||||||||||||
11h20 | Moreira da Cruz | B | GUARDA UNIDA DC | 3 | x | 3 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 4 | x | 1 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 7 | x | 1 | CD TONDELA | |||||||||||||||||
12h00 | Moreira da Cruz | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 1 | x | 4 | UD OLIVEIRENSE | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | B | ADFA “B” | 0 | x | 3 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | A | GD ILHA | 2 | x | 3 | EF OS BELENENSES | |||||||||||||||||
12h40 | Moreira da Cruz | C | ASDREQ | 1 | x | 1 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | |||||||||||||||||||||||
Campo da ADFA | A | CF OS REPESENSES | 0 | x | 12 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||
13h20 | Moreira da Cruz | D | ADFA”A” | 1 | x | 0 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | C | ASDREQ | 0 | x | 7 | UD OLIVEIRENSE | |||||||||||||||||
Campo da ADFA |
SEGUNDA VOLTA | |||||||||||||||||||||||
HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||
15h00 | Moreira da Cruz | ||||||||||||||||||||||
Estádio Municipal | |||||||||||||||||||||||
Campo da ADFA | |||||||||||||||||||||||
15h40 | Moreira da Cruz | C | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | 0 | x | 4 | UD OLIVEIRENSE | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | B | GD ILHA “B” | 1 | x | 4 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | D | NDS GUARDA | 11 | x | 0 | CD TONDELA | |||||||||||||||||
16h20 | Moreira da Cruz | B | GUARDA UNIDA DC | 4 | x | 2 | GD ILHA “B” | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | C | ASDREQ | 3 | x | 5 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | A | GD ILHA | 5 | x | 0 | CF OS REPESENSES | |||||||||||||||||
17h00 | Moreira da Cruz | D | ADFA”A” | 0 | x | 8 | NDS GUARDA | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 4 | x | 3 | UD OLIVEIRENSE | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | A | EF OS BELENENSES | 2 | x | 2 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||
17h40 | Moreira da Cruz | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 4 | x | 1 | ASDREQ | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 1 | x | 4 | NDS GUARDA | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | B | ADFA “B” | 0 | x | 3 | GD ILHA “B” | |||||||||||||||||
18h20 | Moreira da Cruz | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 7 | x | 2 | CD TONDELA | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | A | GD ILHA | 0 | x | 4 | EF OS BELENENSES | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | B | GUARDA UNIDA DC | 1 | x | 5 | CF OS ARMACENENSES | |||||||||||||||||
19h00 | Moreira da Cruz | A | GD ILHA | 0 | x | 3 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | D | ADFA”A” | 2 | x | 0 | CD TONDELA | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | C | FC OLIVEIRA HOSPITAL | 3 | x | 0 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | |||||||||||||||||
19h40 | Moreira da Cruz | A | CF OS REPESENSES | 0 | x | 4 | EF OS BELENENSES | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | B | GUARDA UNIDA DC | 3 | x | 0 | ADFA “B” | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | C | ASDREQ | 2 | x | 4 | UD OLIVEIRENSE | |||||||||||||||||
20h20 | Moreira da Cruz | B | ADFA “B” | 0 | x | 3 | CF OS ARMACENENSES | ||||||||||||||||
Estádio Municipal | A | CF OS REPESENSES | 1 | x | 8 | ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||||
Campo da ADFA | D | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 3 | x | 0 | ADFA”A” |
A | |||||||||||||||||||||||
PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
GD ILHA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | |||||||||||||||
CF OS REPESENSES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 41 | -37 | |||||||||||||||
EF OS BELENENSES | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||
ACADÉMICO VISEU FUTEBOL CLUBE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 5 | 24 |
B | |||||||||||||||||||||||
PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
GUARDA UNIDA DC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||
ADFA “B” | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | |||||||||||||||
GD ILHA “B” | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||||
CF OS ARMACENENSES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
C | |||||||||||||||||||||||
PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
FC OLIVEIRA HOSPITAL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||
ASDREQ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | |||||||||||||||
OLIVEIRA DO BAIRRO SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | |||||||||||||||
UD OLIVEIRENSE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 |
D | |||||||||||||||||||||||
PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
GINÁSIO C FIGUEIRENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||
ADFA”A” | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | |||||||||||||||
NDS GUARDA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | |||||||||||||||
CD TONDELA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 |
SEGUNDA FASE – 29 DE JUNHO
QUARTOS FINAL – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1 | 08h00 | Estádio Municipal | EF OS BELENENSES | x | UD OLIVEIRENSE | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2 | 08h00 | Campo da ADFA | FC OLIVEIRA DO HOSPITAL | x | ACDÉMICO VISEU FC | Após marcação de grandes penalidade | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J3 | 08h40 | Estádio Municipal | GUARDA UNIDA DC | x | NDS GUARDA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J4 | 08h40 | Campo da ADFA | GINÁSIO C FIGUEIRENSE | x | CF OS ARMACENENSES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTOS FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J5 | 09h20 | Estádio Municipal | CF OS REPESENSES | x | OLIVEIRA DO BAIRRO SC | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J6 | 09h20 | Campo da ADFA | ASDREQ | x | GD ILHA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J7 | 10h00 | Estádio Municipal | ADFA “B” | x | ADFA “A” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J8 | 10h00 | Campo da ADFA | CD TONDELA | x | GD ILHA “B” | x |
CERIMÓNIA PROTOCOLAR – 10h40
MEIAS FINAIS – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J9 | 11h20 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 1 | x | Vencedor do Jogo 3 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 | 12h00 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 2 | x | Vencedor do Jogo 4 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIAS FINAIS – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J11 | 12h40 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 5 | x | Vencedor do Jogo 7 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J12 | 13h20 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 6 | x | Vencedor do Jogo 8 | x |
APURAMENTO 7º e 8º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J13 | 15h00 | Estádio Municipal | 4º Melhor derrotado QF TP | x | 3º Melhor derrotado QF TP | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAMENTO 7º e 8º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J14 | 15h40 | Estádio Municipal | 4º Melhor derrotado QF TO | x | 3º Melhor derrotado QF TO | x |
APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J15 | 16h20 | Estádio Municipal | 2º Melhor derrotado QF TP | x | Melhor derrotado QF TP | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J16 | 17h00 | Estádio Municipal | 2º Melhor derrotado QF TO | x | Melhor derrotado QF TO | x |
APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J17 | 17h40 | Estádio Municipal | Vencido do Jogo 11 | x | Vencido do Jogo 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J18 | 18h20 | Estádio Municipal | Vencido do Jogo 9 | x | Vencido do Jogo 10 | x |
FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J19 | 19h00 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 11 | x | Vencedor do Jogo 12 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL- TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20 | 19h40 | Estádio Municipal | Vencedor do Jogo 9 | x | Vencedor do Jogo 10 | x |
TAÇA DE OURO | |||||||||||||||||||||||
1º L | 1º Lugar | 5º L | 5º Lugar | ||||||||||||||||||||
2º L | 2º Lugar | 6º L | 6º Lugar | ||||||||||||||||||||
3º L | 3º Lugar | 7º L | 7º Lugar | ||||||||||||||||||||
4º L | 4º Lugar | 8º L | 8º Lugar |
TAÇA DE PRATA | |||||||||||||||||||||||
1º L | 1º Lugar | 5º L | 5º Lugar | ||||||||||||||||||||
2º L | 2º Lugar | 6º L | 6º Lugar | ||||||||||||||||||||
3º L | 3º Lugar | 7º L | 7º Lugar | ||||||||||||||||||||
4º L | 4º Lugar | 8º L | 8º Lugar |