Fornos de Algodres Youth Cup Oceântia – U8 TRAQUINAS B
| CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | Estádio Municipal | Campo da ADFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelado | Relvado | Sintético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa 1 | ADFA | Equipa 5 | SL BENFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa 2 | NDS GUARDA “B” | Equipa 6 | SPORTING CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa 3 | ASDREQ | Equipa 7 | OS VOUZELENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipa 4 | NDS GUARDA “A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA FASE – 20 DE JUNHO
| PRIMEIRA FASE – DIA 20.JUNHO.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORAS | CAMPO | EQUIPAS | HORAS | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h00 | Moreira da Cruz | 15h00 | Moreira da Cruz | ASDREQ | 4 | x | 0 | NDS GUARDA “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | NDS GUARDA “B” | 0 | x | 3 | SL BENFICA | Estádio Municipal | SL BENFICA | 7 | x | 0 | SPORTING CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | ADFA | 0 | x | 6 | SPORTING CP | Campo da ADFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h40 | Moreira da Cruz | 15h40 | Moreira da Cruz | ADFA | 3 | x | 0 | NDS GUARDA “B” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | Estádio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | Campo da ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h20 | Moreira da Cruz | 16h20 | Moreira da Cruz | SL BENFICA | 9 | x | 0 | OS VOUZELENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | ASDREQ | 1 | x | 6 | OS VOUZELENSES | Estádio Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | Campo da ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | Moreira da Cruz | ADFA | 0 | x | 6 | SL BENFICA | 17h00 | Moreira da Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | Estádio Municipal | ADFA | 1 | x | 3 | ASDREQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | NDS GUARDA “B” | 0 | x | 3 | NDS GUARDA “A” | Campo da ADFA | NDS GUARDA “B” | 0 | x | 3 | SPORTING CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h40 | Moreira da Cruz | SPORTING CP | 5 | x | 1 | OS VOUZELENSES | 17h40 | Moreira da Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | Estádio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | Campo da ADFA | NDS GUARDA “A” | 0 | x | 16 | SL BENFICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h20 | Moreira da Cruz | 18h20 | Moreira da Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | ADFA | 3 | x | 1 | NDS GUARDA “A” | Estádio Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | ASDREQ | 0 | x | 2 | SL BENFICA | Campo da ADFA | ADFA | 1 | x | 4 | OS VOUZELENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | Moreira da Cruz | 19h00 | Moreira da Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | Estádio Municipal | ASDREQ | 1 | x | 1 | SPORTING CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | Campo da ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h40 | Moreira da Cruz | 19h40 | Moreira da Cruz | SPORTING CP | 5 | x | 2 | NDS GUARDA “A” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | NDS GUARDA “A” | 0 | x | 8 | OS VOUZELENSES | Estádio Municipal | NDS GUARDA “B” | 0 | x | 3 | OS VOUZELENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | 0 | x | 8 | Campo da ADFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h20 | Moreira da Cruz | NDS GUARDA “B” | O | x | 3 | ASDREQ | 20h20 | Moreira da Cruz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | Estádio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | Campo da ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FASE GRUPOS
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| ADFA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | |||||||||||||||
| NDS GUARDA “B” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | |||||||||||||||
| ASDREQ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |||||||||||||||
| NDS GUARDA “A” | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | |||||||||||||||
| SL BENFICA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |||||||||||||||
| SPORTING CP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| OS VOUZELENSES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ORDENADA | |||||||||||||||||||||||
| PT | PT | ||||||||||||||||||||||
| 1º | SL Benfica | 18 | 5º | ADFA | 6 | ||||||||||||||||||
| 2º | Sporting CP | 13 | 6º | NDS Guarda “A” | 3 | ||||||||||||||||||
| 3º | Os Vouzelenses | 12 | 7º | NDS Guarda “B” | 0 | ||||||||||||||||||
| 4º | ASDREQ | 10 | |||||||||||||||||||||
SEGUNDA FASE – 21 DE JUNHO
| QUARTOS FINAL – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 08h00 | Estádio Municipal | ASDREQ | 0 | x | 3 | ADFA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 08h40 | Estádio Municipal | Os Vouzelenses | 5 | x | 1 | NDS Guarda “A” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 09h20 | Estádio Municipal | Sporting CP | 3 | x | 0 | NDS Guarda “B” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIAS FINAIS – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 12h00 | Estádio Municipal | SL Benfica | 14 | x | 0 | ADFA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 13h20 | Estádio Municipal | Os Vouzelenses | 0 | x | 3 | Sporting CP | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE GRUPO – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 11h20 | Estádio Municipal | ASDREQ | 0 | x | 3 | NDS Guarda “A” | ASDREQ | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 12h40 | Estádio Municipal | NDS Guarda “A” | 3 | x | 0 | NDS Guarda “B” | NDS Guarda “A” | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 16h20 | Estádio Municipal | ASDREQ | 0 | x | 0 | NDS Guarda “B” | NDS Guarda “B” | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 17h00 | Estádio Municipal | ADFA | 1 | x | 0 | Os Vouzelenses | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 17h40 | Estádio Municipal | NDS “A” | 3 | x | 0 | ASDREQ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL- TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 18h20 | Estádio Municipal | SL Benfica | 5 | x | 0 | Sporting CP | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAÇA DE OURO | TAÇA DE PRATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º L | SL Benfica | 1º L | NDS “A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º L | Sporting CP | 2º L | ASDREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º L | ADFA | 3º L | NDS “B” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º L | Os Vouzelenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
