Fornos de Algodres Youth Cup 2026 Oceântia – U11 BENJAMINS A
| CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreira da Cruz | Estádio Municipal | Campo da ADFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelado | Relvado | Sintético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GD DA ILHA “B” | GD DA ILHA “A” | AD ESTAÇÂO | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF BELENENSES ODIVELAS | AD DA AMADORA | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | NDS GUARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLESS ACADEMY “B” | BLESS ACADEMY “A” | CRACKS C LAMEGO | SC TAROUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A DOS CUNHADOS BENFICA EF | ED GOUVEIA | CF OS REPESENSES | ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRA FASE – 27 DE JUNHO
| GRUPOS A e B | GRUPOS C e D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | HORAS | CAMPO | GRUPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h00 | Moreira da Cruz | A | GD DA ILHA “B” | 3 | x | 2 | CF BELENENSES ODIVELAS | 15h00 | Moreira da Cruz | C | AD ESTAÇÂO | 1- P3 | x | 1- P2 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | B | GD DA ILHA “A” | 1 -P2 | x | 1- P0 | AD DA AMADORA | Campo da ADFA | D | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 1- P3 | x | 1- P2 | NDS GUARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h40 | Moreira da Cruz | A | BLESS ACADEMY “B” | 3 | x | 2 | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | 15h40 | Moreira da Cruz | C | CRACKS C LAMEGO | 2- P3 | x | 2- P1 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | B | BLESS ACADEMY “A” | 5 | x | 0 | ED GOUVEIA | Campo da ADFA | D | SC TAROUCA | 3 | x | 0 | ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h20 | 16h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h00 | 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | A | GD DA ILHA “B” | 1 | x | 5 | BLESS ACADEMY “B” | Estádio Municipal | C | AD ESTAÇÂO | 1- P2 | x | 1- P3 | CRACKS C LAMEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h40 | Moreira da Cruz | B | GD DA ILHA “A” | 0 | x | 3 | BLESS ACADEMY “A” | 17h40 | Moreira da Cruz | D | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 5 | x | 1 | SC TAROUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | A | CF BELENENSES ODIVELAS | 2- P2 | x | 2-p3 | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | Estádio Municipal | C | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | 1 | x | 2 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h20 | Moreira da Cruz | B | AD DA AMADORA | 3 | x | 2 | ED GOUVEIA | 18h20 | Moreira da Cruz | D | NDS GUARDA | 3 | x | 0 | ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h00 | 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h40 | 19h40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | GD DA ILHA “A” | 6 | x | 0 | ED GOUVEIA | Estádio Municipal | D | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 3 | x | 0 | ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | A | GD DA ILHA “B” | 2- P1 | x | 2- P2 | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | Campo da ADFA | C | AD ESTAÇÂO | 1 | x | 2 | CF OS REPESENSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h20 | 20h20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio Municipal | B | AD DA AMADORA | 2 | x | 4 | BLESS ACADEMY “A” | Estádio Municipal | D | NDS GUARDA | 2 | x | 0 | SC TAROUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo da ADFA | A | CF BELENENSES ODIVELAS | 2- P0 | x | 2- P1 | BLESS ACADEMY “B” | Campo da ADFA | C | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | 1 | x | 7 | CRACKS C LAMEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FASE GRUPOS
| A | |||||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||||
| GD DA ILHA “B” | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | |||||||||||||||||
| CF BELENENSES ODIVELAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||||
| BLESS ACADEMY “B” | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| A DOS CUNHADOS BENFICA EF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| GD DA ILHA “A” | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| AD DA AMADORA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||
| BLESS ACADEMY “A” | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| ED GOUVEIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||||
| AD ESTAÇÂO | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||
| OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | |||||||||||||||||
| CRACKS C LAMEGO | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| CF OS REPESENSES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||||
| PT | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||||||||||||||
| OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| NDS GUARDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| SC TAROUCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||
| ADFA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT | PT | PT | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | BLESS ACADEMY “B” | 1º | BLESS ACADEMY “A” | 1º | CRACKS C LAMEGO | 1º | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | 2º | GD DA ILHA “A” | 2º | CF OS REPESENSES | 2º | NDS GUARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | GD ILHA “B” | 3º | AD DA AMADORA | 3º | AD ESTAÇÃO | 3º | SC TAROUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | CF BELENENSES ODIVELAS | 4º | ED GOUVEIA | 4º | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | 4º | ADFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA FASE – 28 DE JUNHO
| QUARTOS FINAL – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 08h00 | Estádio Municipal | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | 0 | x | 4 | CRACKS C LAMEGO | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 08h00 | Campo da ADFA | CF OS REPESENSES | 4 | x | 3 | BLESS ACADEMY “B” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 08h40 | Estádio Municipal | GD DA ILHA “A” | 2 | x | 4 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 08h40 | Campo da ADFA | NDS GUARDA | 3 | x | 3 | BLESS ACADEMY “A” | * Resultado após marcação de grandes penalidades. | 3 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTOS FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 09h20 | Estádio Municipal | CF BELENENSES ODIVELAS | 0 | x | 1 | AD ESTAÇÃO | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 09h20 | Campo da ADFA | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | 3 | x | 5 | GD ILHA “B” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 10h00 | Estádio Municipal | ED GOUVEIA | 3 | x | 2 | SC TAROUCA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 10h00 | Campo da ADFA | ADFA | O | x | 3 | AD DA AMADORA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIAS FINAIS – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 11h20 | Estádio Municipal | CRACKS C LAMEGO | 1 | x | 1 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | * Resultado após marcação de grandes penalidades. | 4 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 12h00 | Estádio Municipal | CF OS REPESENSES | 1 | x | 2 | NDS GUARDA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEIAS FINAIS – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 12h40 | Estádio Municipal | AD ESTAÇÃO | 1 | x | 0 | ED GOUVEIA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 13h20 | Estádio Municipal | GD ILHA “B” | 4 | x | 0 | AD DA AMADORA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 7º e 8º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 15h00 | Estádio Municipal | ADFA | 0 | x | 3 | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 7º e 8º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 15h40 | Estádio Municipal | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | 0 | x | 5 | GD da Ilha “A” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 16h20 | Estádio Municipal | CF BELENENSES ODIVELAS | 1 | x | 1 | SC TAROUCA | * Resultado após marcação de grandes penalidades. | 3 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 5º e 6º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 17h00 | Estádio Municipal | BLESS ACADEMY “B” | 4 | x | 4 | BLESS ACADEMY “A” | * Resultado após marcação de grandes penalidades. | 7 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 17h40 | Estádio Municipal | ED GOUVEIA | 1 | x | 4 | AD DA AMADORA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APURAMENTO 3º e 4º LUGARES – TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 18h20 | Estádio Municipal | CRACKS C LAMEGO | 4 | x | 0 | CF OS REPESENSES | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL – TAÇA PRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 19h00 | Estádio Municipal | AD ESTAÇÃO | 1 | x | 4 | GD ILHA “B” | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL- TAÇA OURO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGO | HORA | CAMPO | EQUIPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 19h40 | Estádio Municipal | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 1 | x | 1 | NDS GUARDA | * Resultado após marcação de grandes penalidades. | 6 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAÇA DE OURO | |||||||||||||||||||||||||
| 1º L | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “A” | 5º L | BLESS ACADEMY “A” | ||||||||||||||||||||||
| 2º L | NDS GUARDA | 6º L | BLESS ACADEMY “B” | ||||||||||||||||||||||
| 3º L | CRACKS C LAMEGO | 7º L | GD da Ilha “A” | ||||||||||||||||||||||
| 4º L | CF OS REPESENSES | 8º L | A DOS CUNHADOS BENFICA EF | ||||||||||||||||||||||
| TAÇA DE PRATA | |||||||||||||||||||||||
| 1º L | GD ILHA “B” | 5º L | CF BELENENSES ODIVELAS | ||||||||||||||||||||
| 2º L | AD ESTAÇÃO | 6º L | SC TAROUCA | ||||||||||||||||||||
| 3º L | AD DA AMADORA | 7º L | OLIVEIRA DO BAIRRO SC “B” | ||||||||||||||||||||
| 4º L | ED GOUVEIA | 8º L | ADFA | ||||||||||||||||||||
