Boletim de Análises – Campo de Futebol – Julho 2020
BOLETIM DE ANÁLISESPlano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres |
| Campo de Futebol | Localidade: Fornos de Algodres |
| Data da Colheita: 2020-07-06 | Data da Análise: 2020-07-06 |
Parâmetros
| Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência | Conformidade |
|---|---|---|---|---|
| Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | Não Conforme |
| Coliformes totais (ISO 9308-1) | 37 | U.F.C./100 ml | 0 | |
| E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 5 | U.F.C./100 ml | 0 | |
| Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | 4 | U.F.C./100 ml | 0 | |
| Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 86 | U.F.C./ ml | 100 | |
| Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 37 | U.F.C./ ml | 20 | |
| pH (ISO 10523) | 6,0 | Escala de Sorensen | ||
| Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 64,8 | 2500 |
Nota: N.D. - Não Detetado;
Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histórico
| 20-07 | 21-08 |
BOLETIM DE ANÁLISES(ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA) | MODELO PS.104.03 |
1.Identificação do Cliente
| Cliente: Município de Fornos de Algodres | NIF: 505592959 |
| Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15 | |
| Localidade: Fornos de Algodres | Código Postal: 6370-999 |
| Boletim nº: 407 | Orçamento nº: 146 |
2.Identificação da Localidade do Fontanário
| Junta de Freguesia: Fornos de Algodres |
| Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15 |
| Localidade: Fornos de Algodres |
| Fontanário: Campo de Futebol |
3.Dados da Amostra
| Tipo de Amostra: Água | Local da Colheita: Campo de Futebol |
| Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório | |
| Data da Colheita: 2020-07-06 | Hora da Colheita: |
| Data da Receção: 2020-07-06 | Hora da Receção: 16:30 |
| Data do Início da Análise: 2020-07-06 | Data do Fim da Análise: 2020-07-13 |
4.Resultados
| Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência * |
|---|---|---|---|
| Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
| Coliformes totais (ISO 9308-1) | 37 | U.F.C./100 ml | 0 |
| E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 5 | U.F.C./100 ml | 0 |
| Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | 4 | U.F.C./100 ml | 0 |
| Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 86 | U.F.C./ ml | 100 |
| Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 37 | U.F.C./ ml | 20 |
| pH (ISO 10523) | 6,0 | Escala de Sorensen | |
| Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 64,8 | 2500 |
* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | Nota: N.D. - Não Detetado;
5. Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
6. O Responsável do Laboratório
| Data | Responsável do Laboratório | Técnico do Laboratório |
| 2020-07-13 |
