Boletim de Análises – Cemitério – Janeiro 2023
BOLETIM DE ANÁLISESPlano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres |
Muxagata - Cemitério | Localidade: Muxagata |
Data da Colheita: 2023-01-03 | Data da Análise: 2023-01-03 |
Parâmetros
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência | Conformidade |
---|---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | Não Conforme |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | 81 | U.F.C./100 ml | 0 | |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 13 | U.F.C./100 ml | 0 | |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 46 | U.F.C./ ml | 100 | |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 32 | U.F.C./ ml | 20 | |
pH (ISO 10523) | 6,5 | Escala de Sorensen | ||
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 53,6 | 2500 |
Nota: N.D. - Não Detetado;
Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histórico
23-01 |
BOLETIM DE ANÁLISES(ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA) |
MODELO PS.104.03 |
1.Identificação do Cliente
Cliente: Município de Fornos de Algodres | NIF: 505592959 |
Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15 | |
Localidade: Fornos de Algodres | Código Postal: 6370-999 |
Boletim nº: 11 | Orçamento nº: 1 |
2.Identificação da Localidade do Fontanário
Junta de Freguesia: Muxagata |
Morada: Rua da Lage, n.º 77 6370-361 Muxagata |
Localidade: Muxagata |
Fontanário: Muxagata - Cemitério |
3.Dados da Amostra
Tipo de Amostra: Água | Local da Colheita: Muxagata - Cemitério |
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório | |
Data da Colheita: 2023-01-03 | Hora da Colheita: |
Data da Receção: 2023-01-03 | Hora da Receção: 16:30 |
Data do Início da Análise: 2023-01-03 | Data do Fim da Análise: 2023-01-10 |
4.Resultados
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência * |
---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | 81 | U.F.C./100 ml | 0 |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 13 | U.F.C./100 ml | 0 |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 46 | U.F.C./ ml | 100 |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 32 | U.F.C./ ml | 20 |
pH (ISO 10523) | 6,5 | Escala de Sorensen | |
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 53,6 | 2500 |
* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | Nota: N.D. - Não Detetado;
5. Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
6. O Responsável do Laboratório
Data | Responsável do Laboratório | Técnico do Laboratório |
2023-01-10 |