Boletim de Análises – Chafariz Bomba (Bomba) – Setembro 2018
BOLETIM DE ANÁLISESPlano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres |
Muxagata - Chafariz Bomba (poço) | Localidade: Muxagata |
Data da Colheita: 2018-09-04 | Data da Análise: 2018-09-05 |
Parâmetros
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência | Conformidade |
---|---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | 13 | U.F.C./100 ml | 0 | Não Conforme |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | > 100 | U.F.C./100 ml | 0 | |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 10 | U.F.C./100 ml | 0 | |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | > 100 | U.F.C./100 ml | 0 | |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | > 100 | U.F.C./ ml | 100 | |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | > 100 | U.F.C./ ml | 20 | |
pH (ISO 10523) | 6,4 | Escala de Sorensen | 6,5 e 9,5 | |
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 203,0 | cm a 20º C | 2500 |
Nota: N.D. - Não Detetado;
Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histórico
18-09 |
BOLETIM DE ANÁLISES(ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA) |
MODELO PS.104.03 |
1.Identificação do Cliente
Cliente: Freguesia de Muxagata | NIF: 507383273 |
Morada: Rua da Lage, n.º 77 | |
Localidade: Muxagata | Código Postal: 6370-361 |
Boletim nº: 421 | Orçamento nº: 185 |
2.Identificação da Localidade do Fontanário
Junta de Freguesia: Muxagata |
Morada: Rua da Lage, n.º 77 6370-361 Muxagata |
Localidade: Muxagata |
Fontanário: Muxagata - Chafariz Bomba (poço) |
3.Dados da Amostra
Tipo de Amostra: Água | Local da Colheita: Muxagata - Chafariz Bomba (poço) |
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório | |
Data da Colheita: 2018-09-04 | Hora da Colheita: |
Data da Receção: 2018-09-04 | Hora da Receção: 18:25 |
Data do Início da Análise: 2018-09-05 | Data do Fim da Análise: 2018-09-10 |
4.Resultados
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência * |
---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | 13 | U.F.C./100 ml | 0 |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | > 100 | U.F.C./100 ml | 0 |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 10 | U.F.C./100 ml | 0 |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | > 100 | U.F.C./100 ml | 0 |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | > 100 | U.F.C./ ml | 100 |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | > 100 | U.F.C./ ml | 20 |
pH (ISO 10523) | 6,4 | Escala de Sorensen | 6,5 e 9,5 |
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 203,0 | cm a 20º C | 2500 |
* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | Nota: N.D. - Não Detetado;
5. Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
6. O Responsável do Laboratório
Data | Responsável do Laboratório | Técnico do Laboratório |
2018-09-10 |