Boletim de Análises – Infias Nascente – Setembro 2019
BOLETIM DE ANÁLISESPlano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres |
Infias - Nascente | Localidade: Infias |
Data da Colheita: 2019-09-02 | Data da Análise: 2019-09-02 |
Parâmetros
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência | Conformidade |
---|---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | 18 | U.F.C./100 ml | 0 | Não Conforme |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | 80 | U.F.C./100 ml | 0 | |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 35 | U.F.C./100 ml | 0 | |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | 19 | U.F.C./100 ml | 0 | |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 83 | U.F.C./ ml | 100 | |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 48 | U.F.C./ ml | 20 | |
pH (ISO 10523) | 6.7 | Escala de Sorensen | ||
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 218.2 | 2500 |
Nota: N.D. - Não Detetado;
Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histórico
19-09 |
BOLETIM DE ANÁLISES(ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA) |
MODELO PS.104.03 |
1.Identificação do Cliente
Cliente: Município de Fornos de Algodres | NIF: 505592959 |
Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15 | |
Localidade: Fornos de Algodres | Código Postal: 6370-999 |
Boletim nº: 456 | Orçamento nº: 192 |
2.Identificação da Localidade do Fontanário
Junta de Freguesia: Infias |
Morada: Rua 25 de Abril, n.º 7 6370-321 Infias |
Localidade: Infias |
Fontanário: Infias - Nascente |
3.Dados da Amostra
Tipo de Amostra: Água | Local da Colheita: Infias - Nascente |
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório | |
Data da Colheita: 2019-09-02 | Hora da Colheita: |
Data da Receção: 2019-09-02 | Hora da Receção: 16:45 |
Data do Início da Análise: 2019-09-02 | Data do Fim da Análise: 2019-09-06 |
4.Resultados
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência * |
---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | 18 | U.F.C./100 ml | 0 |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | 80 | U.F.C./100 ml | 0 |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | 35 | U.F.C./100 ml | 0 |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | 19 | U.F.C./100 ml | 0 |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 83 | U.F.C./ ml | 100 |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 48 | U.F.C./ ml | 20 |
pH (ISO 10523) | 6.7 | Escala de Sorensen | |
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | 218.2 | 2500 |
* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | Nota: N.D. - Não Detetado;
5. Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
6. O Responsável do Laboratório
Data | Responsável do Laboratório | Técnico do Laboratório |
2019-09-06 |