Boletim de Análises – Rasa – Maio 2023
BOLETIM DE ANÁLISESPlano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres |
Casal Vasco - Rasa | Localidade: Casal Vasco |
Data da Colheita: 2023-05-08 | Data da Análise: 2023-05-08 |
Parâmetros
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência | Conformidade |
---|---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | Conforme |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 | |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 11 | U.F.C./ ml | 100 | |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 8 | U.F.C./ ml | 20 | |
pH (ISO 10523) | 4,4 | Escala de Sorensen | ||
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | - | 2500 |
Nota: N.D. - Não Detetado;
Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água encontra-se em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histórico
23-05 |
BOLETIM DE ANÁLISES(ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA) |
MODELO PS.104.03 |
1.Identificação do Cliente
Cliente: Município de Fornos de Algodres | NIF: 505592959 |
Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15 | |
Localidade: Fornos de Algodres | Código Postal: 6370-999 |
Boletim nº: 238 | Orçamento nº: 92 |
2.Identificação da Localidade do Fontanário
Junta de Freguesia: Casal Vasco |
Morada: Largo do Rossio 6370-021 Casal Vasco |
Localidade: Casal Vasco |
Fontanário: Casal Vasco - Rasa |
3.Dados da Amostra
Tipo de Amostra: Água | Local da Colheita: Casal Vasco - Rasa |
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório | |
Data da Colheita: 2023-05-08 | Hora da Colheita: |
Data da Receção: 2023-05-08 | Hora da Receção: 17:00 |
Data do Início da Análise: 2023-05-08 | Data do Fim da Análise: 2023-05-15 |
4.Resultados
Análise (método analítico) | Resultados | Unidades | Valores de referência * |
---|---|---|---|
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
Coliformes totais (ISO 9308-1) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) | N.D. | U.F.C./100 ml | 0 |
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222) | 11 | U.F.C./ ml | 100 |
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222) | 8 | U.F.C./ ml | 20 |
pH (ISO 10523) | 4,4 | Escala de Sorensen | |
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) | - | 2500 |
* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | Nota: N.D. - Não Detetado;
5. Observações
De acordo com os resultados obtidos, a água encontra-se em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.
6. O Responsável do Laboratório
Data | Responsável do Laboratório | Técnico do Laboratório |
2023-05-15 |